Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
8-9 | 2030 JWA | 2030 JWA | |||
9-10 | 2030 JWA | Ed | 2030 JWA | ||
10-11 | Office Hour | Cory | Office Hour | ||
11-12 | Anahita | ||||
12-1 | Dynamite | ||||
1-2 | Astrophys. | ||||
2-3 | TA-OH | Dynesse | TA-OH | NLD | |
3-4 | MLS@2 | Kaitlan@2 | Colloquium | ||
4-5 | MLS-Sem. | Colloquium | |||
5-6 | |||||
6-7 |